📐 Flensstandarder sammenlignet
| Standard | Region | Viktige funksjoner | Vanlige trykkvurderinger | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| ASME B16.5 | USA (ANSI\/ASME) | Tomme-basert, mye brukt i olje, gass og kjemiske sektorer | Klasse 150 til klasse 2500 | Opptil 24 " |
| ASME B16.47 | USA | For flenser 26 "–60", delt inn i serie A & B | Klasse 75 til klasse 900 | Store diametre |
| Din (f.eks. 2633) | Tyskland | Metriskbaserte, gamle tyske standarder | PN 6 til PN 400 | Blir erstattet av en |
| No 1092-1 | Europa (CEN) | Erstatter mange DIN -standarder, standardisert over EU | PN 2,5 til PN 400 | Mest brukt i Europa |
| JIS B2220 | Japan | Metriskbasert, japansk industriell standard | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K | Vanlig i Asia-Stillehavet |
| GOST 12820\/12821 | Russland\/CIS | Russisk standard, lik din | PN 10 til PN 100 | Ofte brukt i CIS -land |
| BS 4504 | Storbritannia (britisk standard) | Basert på DIN, for det meste erstattet av en | PN 2,5 til PN 40 | Legacy bruk |
| Awwa C207 | USA (Water Works) | Flenser for vannsystemer med lavt trykk (stålringflenser) | Klasse B til E | Kommunale rørledninger |
| ISO 7005-1\/2\/3 | Internasjonal | Global Metric Standard basert på EN og DIN | PN 2,5 til PN 400 | For harmonisering over hele verden |
🔄 Sentrale forskjeller
| Trekk | ASME (B16.5) | No 1092-1 \/ DIN | JIS B2220 |
|---|---|---|---|
| Enheter | Tommer (keiser) | Metrisk | Metrisk |
| Trykkbetegnelse | Klasse (150, 300 osv.) | PN (10, 16, 40 osv.) | K (5K, 10K, etc.) |
| Ansiktstyper | RF, FF, RTJ | Type A\/B\/C, etc. | RF\/FF |
| Boltmønstre | Unik for ASME | Metriske bolthull | Metriske bolthull |
| Bruk | Global (esp. USA) | Europa, globalt adoptert | Japan, noen Asia -regioner |
✅ Tips for valg av riktig flensstandard
Prosjektplassering: Bruk lokale eller kundespesifiserte standarder.
Systemkompatibilitet: Forsikre deg om at boltmønster og trykkklasse samsvarer med eksisterende system.
Utskiftbarhet: Være forsiktige-lignende størrelser kanikke være utskiftbarmellom standarder.
Industriens preferanse: Olje og gass=ASME; kommunal=awwa; Europeiske næringer=no.





